產(chǎn)品名稱 | 直流穩(wěn)壓電源 | |||||
產(chǎn)品型號(hào) | DFSV120-12 | DFSV120-25 | DFSV120-50 | DFSV120-75 | DFSV120-125 | DFSV120-250 |
輸出容量 | 1.5kW | 3kW | 6kW | 9kW | 15kW | 30kW |
基本功能 | ||||||
輸出功能 | 輸出精準(zhǔn)的直流電壓波形 | |||||
隔離功能 | 內(nèi)置高頻隔離變壓器 | |||||
工作模式 | 恒壓恒流模式輸出 | |||||
輸出參數(shù) | ||||||
輸出電壓 | 0.0-120.0VDC | |||||
電壓設(shè)置精度 | 精度:±(1%設(shè)置值+1V) 解析度:0.1V | |||||
輸出電流 | 0-12A | 0-25A | 0-50A | 0-75A | 0-125A | 0-250A |
電流設(shè)置精度 | 精度:±(1%設(shè)置值+1%額定輸出值) 解析度:0.1A | |||||
紋波Vrms | 170mV | 180mV | 220mV | 230mV | 370mV | 380mv |
紋波VPP | 550mV | 600mV | 850mV | 900mV | 1300mV | 1400mV |
源電壓效應(yīng) | ≤0.2% | |||||
負(fù)載效應(yīng) | ≤0.2% | |||||
效率 | >85% | |||||
測(cè)量顯示 | ||||||
顯示模式 | LCD液晶顯示 | |||||
電壓測(cè)量精度 | 精度:±(1%顯示值+1V) 解析度:0.1V | |||||
電流測(cè)量精度 | 精度:±(1%顯示值+1%額定輸出值) 解析度:0.1A | |||||
功能 | ||||||
自動(dòng)記憶功能 | 設(shè)置參數(shù)自動(dòng)記憶,開機(jī)自動(dòng)調(diào)用 | |||||
快捷組 | 10組快捷組 | |||||
線纜壓降補(bǔ)償 | 4V | |||||
序列測(cè)試 | 5組10步,3000次循環(huán) | |||||
保護(hù)功能 | ||||||
過(guò)載能力 |
100%<電流≤110% 5秒后停止輸出 110%<過(guò)載 立即停止輸出 |
|||||
保護(hù)裝置 | 過(guò)流,過(guò)載,短路,過(guò)熱,輸出過(guò)欠壓,輸入過(guò)欠壓 | |||||
遠(yuǎn)程接口 | ||||||
通訊接口 | 標(biāo)配:RS232 選配:RS485 | |||||
輸入?yún)?shù) | ||||||
輸入相數(shù) | 單相兩線+PE | 三相三線+PE | ||||
輸入電壓范圍 | 220V±22V(L-N) | 380V±38V(L-L) | ||||
輸入頻率范圍 | 45~55Hz | |||||
工作環(huán)境 | ||||||
工作溫度 | 0~40℃ | |||||
工作濕度 | 10~90%RH(非凝露) | |||||
體積重量 | ||||||
尺寸(W×H×Dmm) | 442×89×630 | 480×225×625 | 440×600×665 | 550×1200×670 | ||
重量(Kg) | 20 | 22 | 55 | 57 | 90 | 250 |
用于檢測(cè)排放物中的 VOC,THC 和 CH4 濃度。樣品通過(guò)帶有陶瓷過(guò)濾器的探頭,50~l80C 的加熱管和加熱泵抽出,經(jīng)加熱式過(guò)濾器送入 FID 檢測(cè)器。FID設(shè)定頂溫度...
分析儀采用加熱型氫火焰離子化檢測(cè)器(HFID)結(jié)合色譜分離系統(tǒng),是測(cè)量揮發(fā)性有機(jī)物(THC、VOC、TOC、 NMHC、BETX)的經(jīng)典方法,設(shè)備適用于各種工業(yè)環(huán)境空...
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 所有用電器都有漏電的可能,造成人身安全或火災(zāi)隱患。為有效預(yù)防,各標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)詳細(xì)規(guī)定了用電器出廠前進(jìn)行安規(guī)測(cè)試的要求。安規(guī)測(cè)試通常分...
三相可移相可變頻恒流電流發(fā)生器...
Copyright © 2019-2023 青島迪孚電子有限公司 版權(quán)所有 地址:山東省青島市城陽(yáng)區(qū)書云東路57號(hào)3號(hào)樓604-2 魯ICP備19062301號(hào) 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持 匯策科技