參數(shù) 型號 |
DFTP-3350T | |
輸出容量 | 35KVA | |
輸出功率因數(shù) | 0.8 | |
工作方式 | SPWM方式,正弦波輸出。 | |
控制方式 | VVVF(調(diào)壓調(diào)頻)控制,U/F=恒量 | |
電源輸入 | DC600V(最高DC700V,最低DC500V) | |
輸出相數(shù) | 三相四線 | |
輸出頻率 | 50Hz | |
頻率精度 | ≤0.1% | |
頻率穩(wěn)定度 | ≤0.01% | |
額定輸出電壓 | AC380V±1% | |
源電壓效應(yīng) | ≤1% | |
負(fù)載效應(yīng) | ≤1% | |
輸出電壓失真度 | ≤2%(阻性負(fù)載,額定頻率和電壓下) | |
三相相位差 | 120º±2º | |
電壓不平衡度 | ≤2% | |
保護裝置 | 短路保護,過載保護,過流保護,功率器件過熱保護,輸入接反保護。 | |
通信接口 | 可選配RS232或RS485通訊,標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)MODBUS RTU通訊協(xié)議。 | |
顯示 精度 |
電壓 | 分辨率:0.1V 精度:±(0.5%×讀數(shù)值+0.1%×滿量程值) |
電流 | 分辨率:0.01A 精度:±(0.5%×讀數(shù)值+0.1%×滿量程值) | |
功率 | 分辨率:1W 精度:±1%(功率因數(shù)0.8以上) | |
顯示方式 | 7寸彩色觸摸屏顯示 | |
效率 | ≥85% | |
噪聲等級 | ≤65dB | |
外形尺寸 寬×深×高(mm) |
350*300*590,高度不含拉桿,拉桿可折疊。 | |
工作環(huán)境 | 溫度:0~40℃ 相對濕度:≤90%RH |
用于檢測排放物中的 VOC,THC 和 CH4 濃度。樣品通過帶有陶瓷過濾器的探頭,50~l80C 的加熱管和加熱泵抽出,經(jīng)加熱式過濾器送入 FID 檢測器。FID設(shè)定頂溫度...
分析儀采用加熱型氫火焰離子化檢測器(HFID)結(jié)合色譜分離系統(tǒng),是測量揮發(fā)性有機物(THC、VOC、TOC、 NMHC、BETX)的經(jīng)典方法,設(shè)備適用于各種工業(yè)環(huán)境空...
產(chǎn)品簡介 所有用電器都有漏電的可能,造成人身安全或火災(zāi)隱患。為有效預(yù)防,各標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)詳細規(guī)定了用電器出廠前進行安規(guī)測試的要求。安規(guī)測試通常分...
三相可移相可變頻恒流電流發(fā)生器...
Copyright © 2019-2023 青島迪孚電子有限公司 版權(quán)所有 地址:山東省青島市城陽區(qū)書云東路57號3號樓604-2 魯ICP備19062301號 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持 匯策科技